- Подробности
| Приложение №1 к Приказу от 05.11.2015г. № 567/01-04 | ||
| Стоматология- Терапевтические услуги | ||
| 1 | Осмотр пациента (терапевтический) | 106 |
| 2 | Совет (при обращении только за советом) | 93 |
| 3 | Анестезия (Лидокаин), 1 доза | 56 |
| 4 | Анестезия (Примакаин) 1 доза | 74 |
| 5 | Анестезия (Убистезин,Мепивастезин) 1 доза | 94 |
| 6 | Анестезия (Цитокартин,септанест),1 доза | 76 |
| 7 | Определение гигиенического индекса | 107 |
| 8 | Определение гигиенического индекса и обучение правилам гигиены полости рта | 173 |
| 9 | Анализ прицельной рентгенограммы | 66 |
| 10 | Анализ панорамной рентгенограммы | 132 |
| 11 | Лечение глубокого кариеса (б/пломбы) | 265 |
| 12 | Лечение среднего кариеса (б/ пломбы) | 166 |
| 13 | Реставрация после лечения глубокого кариеса резца, клыка, примоляра (Спектрум) | 1055 |
| 14 | Реставрация после лечения глубокого кариеса моляра | 1033 |
| 15 | Реставрация после лечения среднего кариеса резца, клыка, премоляра | 920 |
| 16 | Реставрация после лечения среднего кариеса моляра | 920 |
| 17 | Лечение пульпита 1-го канала зуба (без пломбы) | 681 |
| 18 | Лечение пульпита 2-х каналов зуба (без пломбы) | 1130 |
| 19 | Лечение пульпита 3-х каналов зуба (без пломбы) | 1753 |
| 20 | Лечение периодонтита 1-го канала зуба (без пломбы) | 798 |
| 21 | Лечение периодонтита 2-х каналов зуба (без пломбы) | 1339 |
| 23 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го канала зуба (с применением протейперов, У-файлов) | 686 |
| 24 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х каналов зуба (с применением протейперов, У-файлов) | 1054 |
| 25 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х каналова зуба (с применением протейперов, У-файлов) | 1488 |
| 26 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4-х каналова зуба (с применением протейперов, У-файлов) | 1923 |
| 28 | Распломбирование одного корневого канала зуба, запломбированного полимеризующейся пастой (цементом) | 397 |
| 29 | Наложение пломбы из светоотверждаемого материала | 1073 |
| 30 | Коронка на 1-корневой зуб из светоотверждающего м-ла | 1510 |
| 31 | Коронка на многокорневой зуб из светоотверждающего м-ла | 1819 |
| 32 | Наложение временной пломба "Цемион", 1 доза | 62 |
| 33 | Наложение временной пломба "Оксидентин", 1 доза | 57 |
| 34 | Пломба "Геркулайт", 1 доза | 382 |
| 35 | Пломба "Комполюкс","Комполайн", "Лателюкс", Дельталайт, Целюлайт 1 доза | 208 |
| 36 | Пломба "Лателюкс-Про", 1 доза | 186 |
| 37 | Пломба "Филтек", 1 доза | 418 |
| 38 | Пломба "Спектрум", 1 доза | 389 |
| 39 | Пломба "Квиксфил", 1 доза | 462 |
| 40 | Пломба "Gradia Direct", 1 доза | 541 |
| 41 | Снятие постоянной пломбы | 98 |
| 42 | Снятие пломбы временной | 56 |
| 43 | Ультразвуковое снятие зубных отложений с полировкой пастой "Супер полиш" (1 зуб) | 104 |
| 44 | Ультразвуковое снятие зубных отложений с полировкой пастой "Депурал Нео" (1 зуб) | 98 |
| 45 | Обработка зубов фторлаком | 32 |
| 46 | Установка и фиксация стандартного анкера | 502 |
| 47 | Установка и фиксация стекловолоконного штифта | 791 |
| 48 | Установка и фиксация титанового анкера | 651 |
| 49 | Выявление начального кариеса и размягченного дентина | 96 |
| 50 | Установка ленты Гласспан | 1101 |
| 51 | Ремтерапия, аппликация | 113 |
| 52 | Отбеливание системой Day White(1сеанс) | 944 |
| 53 | Цифровое определение рабочей длины корневого канала зуба | 92 |
| 54 | Пломбирование одного канала корня зуба пастой "Трикредент" и гуттаперчевыми штифтами | 207 |
| 55 | Пломбирование одного канала корня зуба пастой "Эндометазон айвори" и гуттаперчевыми штифтами | 264 |
| 56 | Пломбирование одного канала корня зуба пастой "AH Plus" и гуттаперчевыми штифтами | 348 |
| 57 | Временное пломбирование каналов "Апексдент" с йодоформом, 1 доза | 210 |
| 58 | Временное пломбирование каналов "Апексдент" без йодоформа, 1 доза | 196 |
| 59 | Временное пломбирование каналов "Каласепт", 1 доза | 236 |
| 60 | Временное пломбирование каналов "Форедент", 1 доза | 62 |
| 61 | Пришлифовка зубов | 327 |
| 62 | Проводниковое обезбаливание(без анестезии)картриджный | 7 |
| 63 | Проводниковое обезбаливание(без анестезии)одноразовый | 5 |
| 64 | Остановка внутриканального кровотечения | 45 |
| 65 | Извлечение постороннего тела(штифт, инструмент и т.д) из канала зуба | 335 |
- Подробности
| Стоматология- зубопротезирование | ||
| № п/п | Виды услуг | Цена, (руб) |
| I. | Изготовление частично съемного протеза с | |
| 1. | 1 зубом | 2865 |
| 2. | 2 зубами | 2975 |
| 3. | 3 зубами | 3085 |
| 4. | 4 зубами | 3196 |
| 5. | 5 зубами | 3306 |
| 6. | 6 зубами | 3417 |
| 7. | 7 зубами | 3528 |
| 8. | 8 зубами | 3638 |
| 9. | 9 зубами | 3749 |
| 10. | 10 зубами | 3859 |
| 11. | 11 зубами | 3970 |
| 12. | 12 зубами | 4080 |
| 13. | 13 зубами | 4190 |
| 14. | 14 зубами | 4668 |
| II. | Индивидуальная ложка из пластмассы для верхней челюсти | 779 |
| IV. | Перебазировка съемного протеза | 384 |
| V. | Изоляция торуса | 98 |
| VI. | Кламмер из стали | 83 |
| VII. | Дентальвельярный кламмер | 254 |
| VIII. | Изготовление литого зуба из стали в съемном протезе | 760 |
| IX. | Индивидуальная ложка из пластмассы для нижней челюсти | 901 |
| X | Перебазировка полного съемного протеза | 490 |
| XI. | Коррекция съемного протеза, изготовленного другими лечебными учреждениями | 219 |
| XII-1. | Протез бюгельный с 1 зубом | 7963 |
| 2. | Протез бюгельный с 2 зубами | 6258 |
| 3. | Протез бюгельный с 3 зубами | 6296 |
| 4. | Протез бюгельный с 4 зубами | 6335 |
| 5. | Протез бюгельный с 5 зубами | 6374 |
| 6. | Протез бюгельный с 6 зубами | 6413 |
| I. | Перелом базиса протеза | 732 |
| II. | Два перелома | 825 |
| III. | Крепление | |
| 1. | 1 зуба | 1163 |
| 2. | 2 зубов | 1271 |
| 3. | 3 зубов | 1369 |
| 4. | 4 зубов | 1453 |
| IV. | Крепление 1 кламмера | 1125 |
| 2 кламмеров | 1213 | |
| V. | Крепление: | |
| 1. | 1-го кламмера и 1-го зуба | 1283 |
| 2. | 1-го зуба и перелом базиса | 1287 |
| 3. | 2-х зубов и перелом базиса | 1394 |
| III. | Несъемные протезы из стали, пластмассы, МЗП | |
| I. | Кламмер из стали с МЗП | 138 |
| II. | Штампованная коронка из стали | 1192 |
| III. | Штампованная коронка из стали под опорноудерживающий кламмер | 1438 |
| IV. | Штампованная коронка из стали с МЗП | 1425 |
| V. | Штампованная коронка из стали облицованная пластмассой | 1969 |
| VI. | Штампованная коронка из стали облицованная пластмассой с МЗП | 2233 |
| VII. | Коронка из пластмассы со штифтом | 1966 |
| VIII. | Коронка пластмассовая | 1454 |
| IX. | Литой зуб из стали индивидуального литья | 1012 |
| X. | Литой зуб из стали индивидуального литья с МЗП | 1248 |
| XI. | Коронка литая | 2696 |
| XII. | Коронка литая с пластмассовой облицовкой | 3132 |
| XIII. | Коронка металлокерамическая | 5119 |
| XIV. | Зуб литой | 1425 |
| XV. | Зуб литой, облицованный пластмассой | 1882 |
| XVI. | Зуб металлокерамический | 4409 |
| XVII | Вкладка культевая из стали | 1540 |
| XVIII | Фасетка из стали (зуб литой с пластмассовой облицовкой) | 1694 |
| XIX | Фасетка из стали с МЗП (зуб литой с пластмассовой облицовкой) | 1969 |
| XX | Лапка в мостовидном протезе из стали | 176 |
| XXI | Вкладка литая | 1776 |
| XXII | Восстановление облицованной пластмассой коронки и фасетки | 555 |
| ХХІІІ | Спайка деталей | 448 |
| IV. | Прочие расходы | |
| I. | Первичное обследование больного | 219 |
| II. | Консультация ортопеда по просьбе | 402 |
| III. | Снятие коронки металлопластмассовой | 147 |
| IV. | Снятие коронки штампованной | 86 |
| V. | Снятие коронки с пластмассовой облицовкой | 86 |
| VI. | Снятие коронки цельнолитой | 147 |
| VII. | Снятие коронки металлокерамической | 147 |
| VIII. | Снятие штифтового зуба | 147 |
| IX. | Снятие оттиска гипсом | 134 |
| X. | Обезболивание | 75 |
| XI. | Снятие слепка альгинатными массами | 211 |
| XII. | Снятие двойного слепка | 661 |
| XIII. | Фиксация ранее изготовленной коронки | 127 |
| XIV | Изготовление диагностических моделей | 378 |
| XV | Анализ прицельной рентгенограммы | 61 |
| XVI | Покрытие препарированного зуба фторлаком | 34 |
- Подробности
ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ» (бывш. «Красногвардейское ТМО) представляет собой сеть лечебно-профилактических учреждений, в состав которой входит:
Красногвардейская ЦРБ на 301 койку;
Районная поликлиника, плановой мощностью 286 посещений в смену;
Октябрьская районная больница на 110 коек;
14 врачебных амбулаторий, общей мощностью 582 посещения в смену;
51 фельдшерскоакушерский пункт.
Зоной обслужваня ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ» является Красногвардейский район Республики Крым, включающий в себя 83 населенных пункта: 2 поселка (Красногвардейское и Октябрьское) и 81 село. Постоянное среднегодовое население района на 01.01.2015г. Составляет 94045 человек.
Лицензия (уведомление об осуществление медицинской деятельности)
Соглашение о предоставлении супсидии на иные цели из бюджета Республики Крым №269-ВЦП/2020
|
Вызов фельдшера на дом с целью оказания неотложной помощи осуществляется по телефону +79789208995 для жителей следующих населённых пунктов: Азов, Видное, Вишняковка, Докучаево, Заречное, Заря, Золотое, Искра, Карповка, Нахимово, Невское, Новоекатериновка, Новоникольское, Молочное, Плодородное, Пологи, Проточное, Ульяновка, Чапаево, Ястребовка. |
|
Обращаем внимание, что при обращении за оказанием медицинской помощи до 15:00 часов текущего дня, выезд медицинского работника осуществляется в тот же день. В случае обращения после 15:00 часов, выезд медицинского работника будет осуществлён на следующий день. |
Мы в социальных сетях: ВК
Горячая линия WhatsApp +7 978 543 22 05
Вы можете записаться на приём к врачу по WhatsApp +7 978 920 90 01
Горячая линия по вопросам иммунизации населения +7 978 920 89 95
Горячая линия по вопросам льготного лекарственного обеспечения взрослая поликлиника+7 978 920 89 95
Горячая линия по вопросам льготного лекарственного обеспечения детская поликлиника +7 978 920 90 05
Запись на вакцинацию от Covid-19 +7 (978) 920-89-95
Колл-центр ГБУЗ РК "Красногвардейская ЦРБ" - 122 с мобильного и стационарного бесплатно
Контакты:
Приёмный покой |
+7(978)9208943 |
Регистратура взрослая |
+7(978) 92-09-001+7(36556) 2-07-92+7(36556) 2-45-47 многоканальный |
Регистратура детская |
+7(36556) 2-47-66+7(978)9208968 |
Детская поликлиникаОктябрьская поликлиника (прививочный кабинет) |
+7978 9208968+7978 9208962 |
Приёмная главного врача |
+7(36556) 2-55-05+7(978) 920-89-29 |
Отдел кадров |
+7(36556) 2-52-91 |
|
|
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.(кроме обращений граждан) |
Адрес: 297000, Республика Крым, Красногвардейский р-н, пгт. Красногвардейское, ул. Тельмана, д. 11
Карта расположения ГБУЗ РК "Красногвардейская ЦРБ"
|
В детской поликлинике осуществляет работу кабинет выдачи справок (Справка в один шаг). Кабинет расположен на 2 этаже детской поликлинике. Работа кабинета осуществляется в часы работы медицинской организации, с понедельника по пятницу , с 8 :00 до 15.12. Прием пациентов в кабинете осуществляется в порядке электронной очереди по талону на прием в день обращения . |


