| Стоматология- зубопротезирование | ||
| № п/п | Виды услуг | Цена, (руб) | 
| I. | Изготовление частично съемного протеза с | |
| 1. | 1 зубом | 2865 | 
| 2. | 2 зубами | 2975 | 
| 3. | 3 зубами | 3085 | 
| 4. | 4 зубами | 3196 | 
| 5. | 5 зубами | 3306 | 
| 6. | 6 зубами | 3417 | 
| 7. | 7 зубами | 3528 | 
| 8. | 8 зубами | 3638 | 
| 9. | 9 зубами | 3749 | 
| 10. | 10 зубами | 3859 | 
| 11. | 11 зубами | 3970 | 
| 12. | 12 зубами | 4080 | 
| 13. | 13 зубами | 4190 | 
| 14. | 14 зубами | 4668 | 
| II. | Индивидуальная ложка из пластмассы для верхней челюсти | 779 | 
| IV. | Перебазировка съемного протеза | 384 | 
| V. | Изоляция торуса | 98 | 
| VI. | Кламмер из стали | 83 | 
| VII. | Дентальвельярный кламмер | 254 | 
| VIII. | Изготовление литого зуба из стали в съемном протезе | 760 | 
| IX. | Индивидуальная ложка из пластмассы для нижней челюсти | 901 | 
| X | Перебазировка полного съемного протеза | 490 | 
| XI. | Коррекция съемного протеза, изготовленного другими лечебными учреждениями | 219 | 
| XII-1. | Протез бюгельный с 1 зубом | 7963 | 
| 2. | Протез бюгельный с 2 зубами | 6258 | 
| 3. | Протез бюгельный с 3 зубами | 6296 | 
| 4. | Протез бюгельный с 4 зубами | 6335 | 
| 5. | Протез бюгельный с 5 зубами | 6374 | 
| 6. | Протез бюгельный с 6 зубами | 6413 | 
| I. | Перелом базиса протеза | 732 | 
| II. | Два перелома | 825 | 
| III. | Крепление | |
| 1. | 1 зуба | 1163 | 
| 2. | 2 зубов | 1271 | 
| 3. | 3 зубов | 1369 | 
| 4. | 4 зубов | 1453 | 
| IV. | Крепление 1 кламмера | 1125 | 
| 2 кламмеров | 1213 | |
| V. | Крепление: | |
| 1. | 1-го кламмера и 1-го зуба | 1283 | 
| 2. | 1-го зуба и перелом базиса | 1287 | 
| 3. | 2-х зубов и перелом базиса | 1394 | 
| III. | Несъемные протезы из стали, пластмассы, МЗП | |
| I. | Кламмер из стали с МЗП | 138 | 
| II. | Штампованная коронка из стали | 1192 | 
| III. | Штампованная коронка из стали под опорноудерживающий кламмер | 1438 | 
| IV. | Штампованная коронка из стали с МЗП | 1425 | 
| V. | Штампованная коронка из стали облицованная пластмассой | 1969 | 
| VI. | Штампованная коронка из стали облицованная пластмассой с МЗП | 2233 | 
| VII. | Коронка из пластмассы со штифтом | 1966 | 
| VIII. | Коронка пластмассовая | 1454 | 
| IX. | Литой зуб из стали индивидуального литья | 1012 | 
| X. | Литой зуб из стали индивидуального литья с МЗП | 1248 | 
| XI. | Коронка литая | 2696 | 
| XII. | Коронка литая с пластмассовой облицовкой | 3132 | 
| XIII. | Коронка металлокерамическая | 5119 | 
| XIV. | Зуб литой | 1425 | 
| XV. | Зуб литой, облицованный пластмассой | 1882 | 
| XVI. | Зуб металлокерамический | 4409 | 
| XVII | Вкладка культевая из стали | 1540 | 
| XVIII | Фасетка из стали (зуб литой с пластмассовой облицовкой) | 1694 | 
| XIX | Фасетка из стали с МЗП (зуб литой с пластмассовой облицовкой) | 1969 | 
| XX | Лапка в мостовидном протезе из стали | 176 | 
| XXI | Вкладка литая | 1776 | 
| XXII | Восстановление облицованной пластмассой коронки и фасетки | 555 | 
| ХХІІІ | Спайка деталей | 448 | 
| IV. | Прочие расходы | |
| I. | Первичное обследование больного | 219 | 
| II. | Консультация ортопеда по просьбе | 402 | 
| III. | Снятие коронки металлопластмассовой | 147 | 
| IV. | Снятие коронки штампованной | 86 | 
| V. | Снятие коронки с пластмассовой облицовкой | 86 | 
| VI. | Снятие коронки цельнолитой | 147 | 
| VII. | Снятие коронки металлокерамической | 147 | 
| VIII. | Снятие штифтового зуба | 147 | 
| IX. | Снятие оттиска гипсом | 134 | 
| X. | Обезболивание | 75 | 
| XI. | Снятие слепка альгинатными массами | 211 | 
| XII. | Снятие двойного слепка | 661 | 
| XIII. | Фиксация ранее изготовленной коронки | 127 | 
| XIV | Изготовление диагностических моделей | 378 | 
| XV | Анализ прицельной рентгенограммы | 61 | 
| XVI | Покрытие препарированного зуба фторлаком | 34 | 

